Die Tabelle zeigt die im Beratungsforum des Verbands der Privaten Krankenversicherungen, der Beihilfestellen des Bundes und der Länder und der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) gefassten Beschlüsse über die analoge Berechnung von Leistungen der Parodontitistherapie. Sie basieren auf der S3-Leitlinie „Die Behandlung von Parodontitis Stadium I-III“ der deutschen Gesellschaft für Parodontologie.
Die Berechnung folgender Leistungen wurde konsentiert:
- PAR-Diagnostik (Staging, Grading, Dokumentation)
- Aushändigung des Par-Formblatts
- Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG)
- Subgingivale Instrumentierung (AIT) Therapiestufe 2
- Befundevaluation
- Gingival- und/oder Parodontalindex im Rahmen der UPT (mehr als 2x pro Jahr)
- Subgingivale Instrumentierung Therapiestufe 4
Alle anderen im Rahmen der Parodontitistherapie erbrachten Leistungen sind originär nach der GOZ und GOÄ zu berechnen. Die in der Tabelle angegebenen Leistungen wurden mit durchschnittlichem Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad mit dem 2,3-fachen Steigerungssatz ermittelt.
Diese Tabelle ersetzt die bisherige tabellarische Übersicht analoger Leistungen der BZÄK. Die verpflichtenden Leistungsbeschreibungen der analogen Leistungen erleichtern die Zuordnungen bei der Erstattung und beugen Nachfragen vor.
Analoge Leistung | Berechnungsempfehlung des Beratungsforums | Verpflichtender Text auf der Rechnung | GOZ-Honorar (2,3-facher Steigerungsfaktor) | Zusätzlich berechenbar/Hinweis |
---|---|---|---|---|
Erhebung mindestens eines Gingivalindex und/oder eines Parodontalindex (z. B. des Parodontalen Screening-Index PSI) im Rahmen einer Unterstützenden Parodontitis-Therapie (UPT), für das 3. Und 4. Mal im Jahr | 4005a | Erhebung mindestens eines Gingivalindex und/oder eines Parodontalindex (z. B. des Parodontalen Screening-Index PSI) im Rahmen einer Unterstützenden Parodontitis-Therapie (UPT), für das 3. Und 4. Mal im Jahr | 10,35 € | |
Parodontale Diagnostik einschließlich Staging und Grading des Parodontitisfalles und Dokumentation | 8000a | 8000a PARDiagnostik, Staging/Grading, Dokumentation | 64,68 € | |
Aushändigung des Status auf Wunsch des Patienten | 4030a | 4030a Übergabe PAR-Formblatt | 4,53 € | |
Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch | 2110a | 2110a Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG) | 41,26 € | |
Antiinfektiöse Therapie, einwurzeliger Zahn | 3010a | 3010a Subgingivale Instrumentierung, einwurzeliger Zahn – PAR (AIT) | 14,23 € | Supragingivale und gingivale Reinigung gesondert berechenbar, z. B. GOZ 1040 |
Antiinfektiöse Therapie, mehrwurzeliger Zahn | 4138a | 4138a Subgingivale Instrumentierung, mehrwurzeliger Zahn – PAR (AIT) | 28,46 € | Supragingivale und gingivale Reinigung gesondert berechenbar, z. B. GOZ 1040 |
Befundevaluation (BEV) | 5070a | 5070a Befundevaluation – PAR | 51,74 € | (Auch in der UPT) |
Nichtchirurgische, subgingivale Belagentfernung, einwurzeliger Zahn | 0090a | 0090a Subgingivale Instrumentierung, einwurzeliger Zahn – UPT | 7,76 € | Supragingivale und gingivale Reinigung gesondert berechenbar, z. B. GOZ 1040 |
Nichtchirurgische, subgingivale Belagentfernung, mehrwurzeliger Zahn | 2197a | 2197a Subgingivale Instrumentierung, mehrwurzeliger Zahn – UPT | 16,82 € | Supragingivale und gingivale Reinigung gesondert berechenbar, z. B. GOZ 1040 |
PDF zum Download
Privatzahnärztliche Berechnung der Parodontitistherapie